Serwis FunduszeInwestycyjne.info odwiedza kilkanascie tysięcy inwestorów miesięcznie. Reklama na naszej stronie to gwarancja dotarcia do ogromnej grupy potencjalnych klientów.
Przedstawiona poniżej oferta może zostać rozszerzona na Państwa życzenie o dowolny produkt reklamowy - zapraszamy do kontaktu.
Reklamodawca uzyskuje dostęp do pełnych statystyk kampanii reklamowej.
Zamówienia oraz pytania proszę kierować do działu reklamy:
Paweł Gniadkowski
reklama@funduszeinwestycyjne.info
mobile: +48 506-580-543
Oferta
| Produkt reklamowy | Cena za okres wyświetlania (flat fee) | ||
|---|---|---|---|
| 2 tygodnie | 1 miesiąc | 3 miesiące | |
| Baner 300x250 (Rectangle) | 1000PLN | 1800PLN | 4860PLN |
| Baner 750x100 (Billboard) | 500PLN | 900PLN | 2430PLN |
| Baner 750x200 (Double Billboard) | 750PLN | 1350PLN | 3645PLN |
| Polecany FI na stronie głównej (1 miejsce) | 500PLN | 900PLN | 2430PLN |
Podane ceny nie zawierają 22% podatku VAT i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Rabaty
| Przedział cenowy | Rabat |
|---|---|
| 5 000PLN - 9 999PLN | 10% |
| 10 000PLN - 14 999PLN | 15% |
| 15 000PLN - 19 999PLN | 20% |
| >20 000PLN | 25% |
Rabaty obowiązują w przypadku jednorazowego zamówienia w podanym przedziale cenowym.